Bieżnia Elektryczna KETTLER TRACK PERFORMANCE 7885-300
Art.-Nr.: 07885-300
PC-interfejs komputerowy, zielone podświetlenie i mocny silnik 2,5 KM to tylko kilka atrakcji PERFORMANCE TRACK.
Ze względu na przyciski bezpośredniego wyboru i dużej powierzchni 145 x 51 cm, zawsze możesz czuć się bezpiecznie podczas biegania.
Intensywny i wymagający treninng jest możliwe w dowolnym momencie.
Bieżnia posiada oczywiście tak jak wszystkie inne bieżnie produkowane przez Kettler TUV .
Dzięki systemowi EASY ROLLER, bieżnia może być łatwo przestawiana.
|
Specyfikacja techniczna: |
|
| Silnik elektryczny/zasilanie sieciowe | tak |
| Max. moc trwała silnika | 2,5 |
| Prędkość min./max. km/h | 0,8-18 |
| Ustawienie stopnia wzniesienia | 0-12 |
| Rolki transportowe | tak |
| Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | tak |
| Wymiary taśmy (dł./szer./wys. w cm) | 145/51 |
| Wymiary urządzenia (dł./szer./wys. w cm) | 202/88/136 |
| Wymiary po złożeniu (dł./szer./wys. w cm) | 106/88/185 |
| Max. obciążenie wagowe | 140 |
| System amortyzatorów | SAC |
| Ustawienie kąta nachylenia | tak |
|
Komputer treningowy: |
|
| Czas/prędkość/dystans/odległość/całkowita liczba kilometrów/pomiar pulsu/górna granica tętna/ocena sprawności/kąt nachylenia | tak |
| Zapamiętywanie osobistych danych | tak |
| Łączna liczba programów (indywidualne, łączone (nachylenie + prędkość) sterowane tętnem) | 4 |
| Bezpośredni wybór prędkości (direct Speed) | tak |
| Bezpośredni wybór nachylenia (direct incline) | tak |
| Pomiar pulsu | tak |
| Czas/prędkość/dystans/odległość/całkowita liczba kilometrów/pomiar pulsu | tak |
| Programy treningowe | 4 |
|
(249.00 zł) | |
|
(289.00 zł) | |
|
(1199.00 zł) | |
|
(399.00 zł) | |
|
(459.00 zł) | |
|
(239.00 zł) |